・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥620 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
※この商品の販売期間は2025年2月17日 00:00 ~ 2025年6月14日 00:00です。
別途送料がかかります。送料を確認する
千葉県特産落花生種子
早生種。ナカテユタカ、千葉半立よりもやや大粒で8月下旬から収穫できます。
茹で豆むきです。
畝幅60~70cm、株間30cmで1~2粒まき
地温を25℃以上確保してください。地温不足では種子が腐敗します。
収穫後はよく乾燥させてください。
種子は消毒してあります(チウラム処理、発芽前の種子の鳥害防止と発芽率向上効果)
在庫を全量消毒してあるため無消毒種子はありません
レビュー
(0)
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
種子専用の第四種郵便です
安価ですが配送追跡、日時指定はできません。
150~200円
3dl以上はネコポスになります
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 1dlまで | 2dlまで |
---|---|---|
エリア一律 | ¥150 | ¥200 |
エリア/サイズ | 1dlまで | 2dlまで |
---|---|---|
エリア一律 | ¥150 | ¥200 |
エリア/サイズ | 1dlまで | 2dlまで |
---|---|---|
エリア一律 | ¥150 | ¥200 |
エリア/サイズ | 1dlまで | 2dlまで |
---|---|---|
エリア一律 | ¥150 | ¥200 |
エリア/サイズ | 1dlまで | 2dlまで |
---|---|---|
エリア一律 | ¥150 | ¥200 |
エリア/サイズ | 1dlまで | 2dlまで |
---|---|---|
エリア一律 | ¥150 | ¥200 |
エリア/サイズ | 1dlまで | 2dlまで |
---|---|---|
エリア一律 | ¥150 | ¥200 |
エリア/サイズ | 1dlまで | 2dlまで |
---|---|---|
エリア一律 | ¥150 | ¥200 |
エリア/サイズ | 1dlまで | 2dlまで |
---|---|---|
エリア一律 | ¥150 | ¥200 |
エリア/サイズ | 1dlまで | 2dlまで |
---|---|---|
エリア一律 | ¥150 | ¥200 |
エリア/サイズ | 1dlまで | 2dlまで |
---|---|---|
エリア一律 | ¥150 | ¥200 |
ヤマト運輸が提供する配送方法です。荷物追跡に対応しています。
2~3㍑800円
5㍑まで1100円
15㍑まで1400円
25㍑まで1700円
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,700 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,700 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,700 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,700 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,700 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,700 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,700 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,700 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,700 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,700 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ |
---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥800 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,700 |
レターパックライト、またはレターパック。荷物追跡に対応しています。
対応できるのは5dlまでレターパックライト
5dl~1㍑はレターパックとなります
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパック |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパック |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパック |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパック |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパック |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパック |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパック |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパック |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパック |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパック |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
エリア/サイズ | レターパックライト | レターパック |
---|---|---|
エリア一律 | ¥430 | ¥600 |
¥620 税込